CATÁLOGO DE REPUESTOS AHD-30 H.P. y EPM-30 H.P.
Compresores de tornillo con inyección directa de aceite
NOTA PREVIA:
La única diferencia entre compresor AHD y EPM, radica en que el primero es con motor estándar y el segundo con motor de imanes permanentes.
CONTENIDO
Figura 1.- Cabinado
Figure 2.- Sistema de salida
Figure 3.- Tuberías
Figure 4.- Separador
Figure 5.- Unidad de potencia y soportes
Figure 6.- Sistema eléctrico
Figura 1.- Cabina
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. | Dato |
1 | Pilar frontal | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 1 | |
2 | Panel soporte control | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 1 | |
3 | Panel acceso electricidad | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 1 | |
4 | Puerta armario eléctrico | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 1 | |
5 | Base | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 1 | |
6 | Armario eléctrico | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 1 | |
7 | Pilar frontal derecho | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 1 | |
8 | Entrada derecha | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 1 | |
9 | Pilar trasero derecho | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 3 | |
10 | Pilar central trasero | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 1 | |
11 | Puerta | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 3 | |
12 | Cubierta | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 1 | |
13 | Puerta cubierta superior | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 1 | |
14 | Puerta superior | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 1 | |
15 | Puerta izquierda | 02250202MG22.01 | AHB-30A | 1 |
Figura 2.- Sistema de salida
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. |
1 | Enfriador aire | 020401005.01 | MA22 | 1 |
2 | Sensor presión | 020701001.01 | G 1/4 | 1 |
3 | Conector | 02281802003.01 | G1-(M36*2)-25 | 1 |
4 | Conector | 02281802001.01 | G3/4-(M33*2)-20 | 2 |
5 | Ventilador | 020501005.01 | FZL450C6P35S4Q | 1 |
Figura 3.- Sistema tuberías
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. |
1 | Tubería aceite A | Ø20 | 1 | |
2 | Tubería salida aire | Ø25 | 1 | |
3 | Tubería aceite B | Ø20 | 1 | |
4 | Tubería retorno aceite A | Ø6 | 1 | |
5 | Tubería liberación | Ø8 | 1 | |
6 | Tubería retorno aceite B | Ø6 | 2 | |
7 | Racord codo | 022805007.01 | G1/8-Ø6 | 1 |
8 | Tubo corrugado descarga | Ø38 | 1 | |
9 | Racord codo | 02281801102.02 | M22*1.5-(M33*2)-20 | 1 |
10 | Conector | 022803007.01 | M12*1.5-Ø6 | 1 |
11 | Sensor temperatura | 020801001.05 | M12*1.5 | 1 |
12 | Válvula control | 021601001.02 | G1/8 | 1 |
13 | Conector | 022803001.01 | G1/8-Ø6 | 2 |
14 | Base filtro aceite | 021501002.03 | YL-6-W950/962 | 1 |
15 | Soporte base filtro aceite | 02250202MG22.01 | AHD-30A | 1 |
16 | Conector | 02281802001.01 | G3/4-(M33*2)-20 | 2 |
17 | Tubo aceite C | Ø20 | 1 | |
18 | Filtro aceite | 023901003.01 | W962 | 1 |
Figura 4.- Depósito aceite y separador aire
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. | Dato |
1 | Conector | 02281802003.01 | G3/4-(M33*2)-20 | 1 | |
2 | Válvula mínima presión | 021101002.01 | MPV20A-Y | 1 | |
3 | Conector | 022802002.01 | G3/4-G3/4 | 1 | |
4 | Indicador presión | 024101001.01 | G1/4-Ø8 | 1 | |
5 | Válvula seguridad | 024201001.04 024201001.05 | A28X-16TG3/4 0.91Mpa A28X-16TG3/4 0.11Mpa | 1 1 | 8bar 10bar |
6 | Racord ajustable | 022818001002.01 | g3/4-(m33*2)-20 | 1 | |
7 | Válvula seguridad | 024301001.01 | G1/2 | 1 | |
8 | Conector | 024401001.01 | G1/2 | 1 | |
9 | Visor nivel | 024701002.01 | 140mm | 1 | |
10 | Tapón llenado | 022809009.01 | G1 | 1 | |
11 | Racord codo | 022806004.04 | G1 1/2-Ø38 | 1 | |
12 | Depósito | 020302003.01 | 0.03m³/13kgs | 1 | |
13 | Filtro separador | 024001004.01 | SB521 | 1 | |
14 | Tapa depósito | 020302003.01 | 0.03m³/13kgs | 1 | |
15 | Conector | 022803002.01 | G1/4-Ø6 | 1 | |
16 | Racord conexión | 022804002.02 | G1/4-Ø8 | 1 |
Figura 5.- Unidad potencia y anti vibratorio
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. | Dato |
1 | Air End | 020102005.01 020102004.01 | GU-117RA YNT-117A | 1 1 | 8Bar 10Bar |
2 | Conector | 022803002.02 | G1/4-Ø8 | 4 | |
3 | Filtro aire | 023701004.01 | 25A-40A | 1 | |
4 | Conector | 022801012.01 | G1/4 | 1 | |
5 | Racord T | 022809001.01 | G1/4 | 1 | |
6 | Conector | 022801015.01 | G1/4 | 1 | |
7 | Válvula admisión | 021201003.02 | AIV-50B-KSR-YDK | 1 | |
8 | Base air end | 02270201MG22.01 | GU117RA-160L-2 | 1 | 8Bar/10Bar |
9 | Conector | 022001002.01 | 10HP | 1 | 8Bar/10Bar |
10 | Acoplamiento | 021804002.01 | G1/8-Ø6 | 1 | 8Bar/10Bar |
11 | Motor | 020201007.02 | YNT55A | 1 | 8Bar/10Bar |
12 | Motor Base | 02270502MGN37.01 | 20-60HP | 2 | 8Bar/10Bar |
13 | Anti Vibratorios | 020901002.02 | G-M12 | 4 |
Figura 6.- Sistema eléctrico
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. | Dato |
1 | Controlador | 025001003.01 | 40A | 1 | |
2 | Paro de emergencia | 02350201001.01 | 60A | 1 | |
3 | Regleta | 02330501001.01 | 15A | 1 | |
4 | Fusible | 0235010110.01 | RT18-32X | 2 | |
5 | Contactor AC | 021001001.01 | LC1E0901M5N | 1 | |
6 | Transformador | 024601004.01 | BK-160V A/380V/50HZ/60HZ | 1 | |
7 | Inductor | 025010001.01 | 40A | 1 | |
8 | Contactor AC | 021001004.01 | LC1E2501M5N | 1 | |
9 | Contactor AC | 021001005.01 | LC1E3201M5N | 2 | |
10 | Canaleta | 023306001.01 | 25*30 | 1.5m | |
11 | Inductor mutuo | 025010002.01 | 200A | 1 | |
12 | Entrada línea | 02330502001.02 | 100A | 1 |