CATÁLOGO REPUESTOS AHD-15/20 H.P. y EPM 15/20 H.P.
Compresor de tornillo acoplamiento por correas
Nota Previa:
La única diferencia entre compresor AHD y EPM, radica en que el primero es con motor estándar y el segundo con motor de imanes permanentes.
CONTENIDO
Figura 1.- Cabinado
Figura 2.- Sistema de salida
Figura 3.- Sistema de tuberías
Figura 4.- Depósito aceite y separador
Figura 5.- Air end y anti vibratorios
Figura 1.-Cabinado
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. | Dato |
1 | Base | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 1 | |
2 | Base anti vibratoria | 02250101MA15.01 | YNE70A-132M2-2 | 1 | AHB-15A (8/10bar) |
02250101MA15.02 | YNE80A-132M2-2 | 1 | AHB-20A (8/10bar) | ||
3 | Soporte base filtro | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 1 | |
4 | Pilar frontal derecho | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 1 | |
5 | Panel lateral derecho | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 1 | |
6 | Pilar tras. derecho | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 2 | |
7 | Puerta trasera | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 1 | |
8 | Tapa superior | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 1 | |
9 | Rejilla superior | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 1 | |
10 | Caja eléctrica | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 1 | |
11 | Placa conexión eléctrica | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 1 | |
12 | Panel control | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 1 | |
13 | Puerta lateral izquierda | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 1 | |
14 | Pilar frontal izquierdo | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 1 | |
15 | Puerta delantera | 02250101MA15.01 | AHB-15/20A | 1 |
Figura 2.- Sistema de salida
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. | Dato |
1 | Refrigerador | 020401004.01 | MA15 | 1 | |
2 | Racord ajustable | 020401004.01 | G1/2-(M33*2)-20 | 2 | |
3 | Conector | 020401004.01 | G3/4-(M33*2)-20 | 1 | |
4 | Sensor Presión | 020401004.01 | G1/4 | 1 | |
5 | Ventilador | 020401004.01 | FZL400C6P35S4Q | 1 |
Figura 3.- Sistema tuberías
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. |
1 | Tubo aceite A | Ø20 | 1 | |
2 | Racord ajustable | 02281801002.01 | G3/4-(M33*2)-20 | 2 |
3 | Base filtro aceite | 021501002.03 | Y6-L-W950/962 | 1 |
4 | Filtro aceite | 023901002.01 | W950 | 1 |
5 | Tubo aceite B | Ø20 | 1 | |
6 | Tubo descarga | Ø32 | 2 | |
7 | Tubo aceite C | Ø20 | 1 | |
8 | Tubo corrugado descarga | Ø32 | 1 | |
9 | Tubo liberación | Ø8 | 1 | |
10 | tubo retorno aceite B | Ø6 | 1 | |
11 | Válvula control | 021601001.02 | G1/8 | 1 |
12 | Tubo retorno aceite C | Ø6 | 1 | |
13 | Conector | 022803001.01 | G1/8-Ø6 | 1 |
14 | Tubo salida aire | Ø22 | 1 | |
15 | Racord ajustable | 022806003.01 | G1-Ø25 | 1 |
Figura 4.-Depósito aceite y separador
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. | Dato |
1 | Conector | 0228102001.01 | G3/4-(M33*2)-20 | 1 | |
2 | Válvula mínima presión | 021101001.02 | MPV20A-Y | 1 | |
3 | Conector ajustable | 022802001.01 | G3/4-G3/4 | 1 | |
4 | Conector | 022803002.01 | G1/4-Ø8 | 1 | |
5 | Racord | 022804002.02 | G1/4-Ø8 | 1 | |
6 | Tapa depósito | 020302002.01 | 0.015m³/15Kgs | 1 | |
7 | Separador | 024001004.01 | SB521 | 1 | |
8 | Depósito aceite | 020302002.01 | 0.015m³/15Kgs | 1 | |
9 | Racord tapón | 022809009.01 | G1 | 1 | |
10 | Válvula seguridad | 024201004.04 024101001.05 | A28X-16T G1/2 0.91Mpa A28X-16T G1/2 1.11Mpa | 1 1 | 8bar 10bar |
11 | Manómetro | 024101001.01 | G 1/4 | 1 | |
12 | Visor | 024701002.01 | 140mm | 1 | |
13 | Racord codo | 02281801002.01 | G3/4-(m33*2)-20 | 1 | |
14 | Tapón válvula | 024401001.01 | G1/2 | 1 | |
15 | Válvula vaciado | 024301001.01 | G1/2 | 1 |
Figura 5.- Air end – motor y base con anti vibrantes
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. | Dato |
1 | Adaptador polea | 021701003.02 0217011003.04 | 2012-35 2012-40 | 1 1 | AHB-15A (8/10bar) AHB-20A (8/10bar) |
2 | Polea correas | 021702008.02 021702009.02 021702012.02 | SPZ118-3 SPZ125-3 SPZ150-3 | 1 1 1 | AHB-15A/8bar AHB-15A/8bar AHB-20A (8/10bar) |
3 | Air End | 020102003.01 020102004.01 | GU70A GU80A | 1 1 | AHB-15A (8/10bar) AHB-20A (8/10bar) |
4 | Junta válvula entrada | GU70A GU80A | 1 | AHB-15A (8/10bar) AHB-20A (8/10bar) | |
5 | Válvula entrada | 021201002.02 02250101MA15.01 | AIV-40B-JMS-YDK AIV-40D-EZS-YDK | 1 | AHB-15A (8/10bar) AHB-20A (8/10bar) |
6 | Filtro aire | 023701003.01 | 15A-20A | 1 | |
7 | Racord ajustable | 02281801101.01 02281801102.02 | M20*1.5-(M33*2)-20 M22*1.5-(M33*2)-20 | 1 1 | AHB-15A (8/10bar) AHB-20A (8/10bar) |
8 | Conector | 022803001.02 | G1/8-Ø8 | 1 | |
9 | Conector | 022803007.01 | M12*1.5-Ø6 | 1 | |
10 | Sensor Temperatura | 020801001.01 020801001.02 | M10*1 M20*1.5 | 1 1 | AHB-15A (8/10bar) AHB-20A (8/10bar) |
11 | Correas | 024501015.01 024501015.01 | XPZ1112 XPZ1200 | 3 3 | AHB-15A (8/10bar) AHB-20A (8/10bar) |
12 | Casquillo polea correas | 021701003.03 021701003.03 | 2012-38 2012-38 | 1 1 | AHB-15A (8/10bar) AHB-20A (8/10bar) |
13 | Polea correas | 021702007.02 021702009.02 021702007.02 | SPZ112-3 SPZ125-3 SPZ112-3 | 1 1 1 | AHB-15A (8/10bar) AHB-20A (8bar) AHB-20A (10bar) |
14 | Motor | 020201004.01 020201005.01 | YE3-132M-2-11KWB3 YE3-132M-2-15KWB3 | 1 1 | AHB-15A (8/10bar) AHB-20A (8/10bar) |
15 | Anti vibratorio | 020901002.01 | G-M12 | 4 |
Figura 6.- Electricidad Velocidad fija
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. | Dato |
1 | Inductor mutuo | 025010001.01 | 40A | 1 | |
2 | Conexión línea | 02330502001.01 | 60A | 1 | |
3 | Contactor AC | 021001004.01 | LC1E2501M5N | 2 | |
4 | Control | 025001001.06 | MAM-860(40A) | 1 | |
5 | Contractor AC | 021001003.01 | LC1E1801M5N | 1 | |
6 | Contractor AC | 021001001.01 | LC1E0901M5N | 1 | |
7 | Inductor mutuo | 025010001.01 | 40A | 1 | |
8 | Fuse | 023501010.01 | RT18-32X | 2 | |
9 | Paro emergencia | 02350201001.01 | ZB2-BE102C | 1 | |
10 | Borneros | 02330501001.01 | 15A | 1 | |
11 | Transformador | 024601003.01 | BK-100VA/380V/50HZ/60HZ | 1 | |
12 | Canaleta | 023306001.01 | 25*30 | 1.5m |