MODELO | ACCIONAMIENTO | POTENCIA KW | POTENCIA HP | CAUDAL Bares-m3 | REFERENCIA |
YNT46 | Correas | 5.5 | 7.5 | 1.2 | 340007 |
YNT55 | Correas | 7.5 | 10 | 1.2 | 340010 |
YNT60 | Correas | 11 | 15 | 1.6 | 340015 |
TNT70 | Directo | 11 | 15 | 1.6 | 340016 |
YNT80 | Directo | 15 | 20 | 2.5 | 340020 |
YNT117 | Directo | 22 | 30 | 3.8 | 340030 |
YNT133 | Directo | 30 | 40 | 5.2 | 340040 |
YNT143 | Directo | 37 | 50 | 6.8 | 340050 |
YNT163 | Directo | 55 | 75 | 10 | 340075 |
YNT178 | Directo | 75 | 100 | 13.5 | 340100 |
YNT204 | Directo | 100 | 125 | 16.1 | 340125 |
Para realizar pedidos indique la Referencia (mirar tabla) y Consulte Precio.
Productos relacionados
-
Acoplamiento Elástico 10HP para Compresores Mam
-
Para realizar pedidos indique la Referencia Nº 339050 y Consulte Precio.
-
AIR ENDs BSL – COMPATIBLES CON COMPRESORES OTROS MODELOS (Distintas Airmam) MODELOPOTENCIA(Kw)TIPO DE TRANSMISIÓNØ DEL ROTOR(mm)DISTANCIA ENTRE CENTROS(mm)BSL 112RB45DIRECTA142.8112BSL 112R 37 – 45POR CORREA142.8112BSL 204RA110DIRECTA204160BSL 163RA55DIRECTA163.2128…
-
Para realizar pedidos indique la Referencia Nº338150 y Consulte Precio.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.