AIR ENDs BSL - COMPATIBLES CON COMPRESORES OTROS MODELOS (Distintas Airmam)
MODELO | POTENCIA (Kw) | TIPO DE TRANSMISIÓN | Ø DEL ROTOR (mm) | DISTANCIA ENTRE CENTROS (mm) |
BSL 112RB | 45 | DIRECTA | 142.8 | 112 |
BSL 112R | 37 - 45 | POR CORREA | 142.8 | 112 |
BSL 204RA | 110 | DIRECTA | 204 | 160 |
BSL 163RA | 55 | DIRECTA | 163.2 | 128 |
AIR ENDs AIRMAN - COMPATIBLE OTROS MODELOS DE COMPRESOR
MODELO | ACCIONAMIENTO | POTENCIA KW | POTENCIA HP | CAUDAL Bares-m3 | REFERENCIA |
YNT46 | Correas | 5.5 | 7.5 | 1.2 | 340007 |
YNT55 | Correas | 7.5 | 10 | 1.2 | 340010 |
YNT60 | Correas | 11 | 15 | 1.6 | 340015 |
TNT70 | Directo | 11 | 15 | 1.6 | 340016 |
YNT80 | Directo | 15 | 20 | 2.5 | 340020 |
YNT117 | Directo | 22 | 30 | 3.8 | 340030 |
YNT133 | Directo | 30 | 40 | 5.2 | 340040 |
YNT143 | Directo | 37 | 50 | 6.8 | 340050 |
YNT163 | Directo | 55 | 75 | 10 | 340075 |
YNT178 | Directo | 75 | 100 | 13.5 | 340100 |
YNT204 | Directo | 100 | 125 | 16.1 | 340125 |
Reviews
There are no reviews yet.