CATÁLOGO REPUESTOS AHD-50 H.P. y EPM 50 H.P.
Compresor tornillo de acoplamiento directo
CONTENIDO
NOTA PREVIA:
La única diferencia entre compresor AHD y EPM, radica en que el primero es con motor estándar y el segundo con motor de imanes permanentes
Figura 1.- Cabinado
Figura 2.- Sistema salida
Figura 3.- Sistema tuberías
Figura 4.- Depósito aceite y separador
Figura 5.- Air end y anti vibratorios
Figura 6.- Sistema eléctrico
Figura 1.- Cabinado
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. | Dato |
1 | Pilar central delantero | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 1 | |
2 | Panel soporte control | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 1 | |
3 | Puerta a control eléctrico | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 1 | |
4 | Placa soporte contactores | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 1 | |
5 | Base compresor | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 1 | |
6 | Armario eléctrico | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 1 | |
7 | Pilar frontal derecho | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 1 | |
8 | Puerta derecha | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 1 | |
9 | Pilar derecho trasero | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 3 | |
10 | Pilar central trasero | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 1 | |
11 | Puerta | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 3 | |
12 | Tapa | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 1 | |
13 | Puerta superior | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 1 | |
14 | Puerta izquierda | 02250202MG37.01 | AHB-50A | 1 |
Figura 2.- Sistema salida
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. |
1 | Refrigerador de aire | 020401007.01 | MA37 | 1 |
2 | Sensor presión | 020701001.01 | G 1/4 | 1 |
3 | Conector | 02281802004.01 | G11/4-G11/2-32 | 1 |
4 | Conector | 02281802001.01 | G3/4-(M33*2)-20 | 2 |
5 | Ventilador | 020501006.01 | FZL550-HB5P35S4Q | 1 |
Figura 3.- Sistema tuberías
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. |
1 | Tubo aceite A | Ø20 | 1 | |
2 | Tubo salida aire | Ø32 | 1 | |
3 | Tubo aceite B | Ø20 | 1 | |
4 | Tubería retorno aceite A | Ø6 | 1 | |
5 | Tubo liberación | Ø8 | 1 | |
6 | Tubería retorno aceite B | Ø6 | 1 | |
7 | Racord conector | 022805007.01 | G1/8-Ø6 | 1 |
8 | Tubo corrugado descarga | Ø38 | 1 | |
9 | Conector | 022811802103.02 | M27*2-(M33*2)-20 | 1 |
10 | Conector | 022803007.01 | M12*1.5-Ø6 | 1 |
11 | Sensor temperatura | 020801001.02 | M20*1.5 | 1 |
12 | Válvula seguridad | 021601001.02 | G1/8 | 1 |
13 | Conector | 022803001.01 | G1/8-Ø6 | 2 |
14 | Base filtro aceite | 021501002.03 | YL-6-W950/962 | 1 |
15 | Soporte base filtro aceite | 02250202MG37.01 | AHD-50A | 1 |
16 | Conector | 02281802001.01 | G3/4-(M33*2)-20 | 2 |
17 | Tubo aceite C | Ø20 | 1 | |
18 | Filtro aceite | 023901003.01 | W962 | 1 |
Figura 4.- Depósito aceite y separador
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. | Dato |
1 | Conector | 02281802004.01 | G1-(M36*2)-25 | 1 | |
2 | Válvula mínima presión | 021101003.01 | MPV-25A | 1 | |
3 | Racord conexión | 022802003.01 | G1-G1 | 1 | |
4 | Manómetro presión | 024201001.04 | G1/4 | 1 | |
5 | Válvula seguridad | 024201001.04 | A28X-16T G3/4 | 1 | 8Bar |
024201001.05 | 1 | 8Bar | |||
6 | Racord codo | 02281801002.01 | G3/4-(M33*2)-20 | 1 | |
7 | Válvula salida | 022813002.01 | G1/2 | 1 | |
8 | Racord tapón | 022809007.01 | G1/2 | 1 | |
9 | Visor nivel | 024701002.01 | 140mm | 1 | |
10 | Tapón llenado | 022809009.01 | G1 | 1 | |
11 | Racord conector | 022806004.04 | G11/2-Ø38 | 1 | |
12 | Depósito aceite | 020302004.01 | 0.04m³/13kgs | 1 | |
13 | Separador | 024001005.01 | SB564 | 1 | |
14 | Tapa depósito aceite | 020302004.01 | 0.04m³/13kgs | 1 | |
15 | Racord conector | 022803002.01 | G1/4-Ø6 | 1 | |
16 | Racord conector | 022804002.02 | G1/4-Ø8 | 1 |
Figura 5.- Air end y anti vibratorios
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. | Dato |
1 | Air End | 020102007.01 020102006.01 | GU143RA y YNE143RA GU133RA y YNE133RA | 1 1 | 8Bar 10Bar |
2 | Racord conector | 022803002.02 | G1/4-Ø8 | 1 | |
3 | Filtro aire | 023701005.01 | 50-60A | 1 | |
4 | Conector | 022801012.01 | G1/4 | 1 | |
5 | Racord T | 022809001.01 | G1/4 | 1 | |
6 | Conector | 022801015.01 | G1/4 | 1 | |
7 | Válvula aspiración | 021201004.0 | AIV-65C-KSR-YDK | 1 | 8Bar/10Bar |
8 | Soporte air end | 02270201MG37.01 02270201MG22.02 | GU143RA-180L-2 GU133RA-180L1 | 1 1 | 8Bar 10Bar |
9 | Campana acoplamiento | 022001003.01 | ZT143RA-18/180 | 1 | 8Bar/10Bar |
10 | Acoplamiento | 021804003.01 021804002.02 | Ø50*Ø48*R42 Ø45*Ø48*R42 | 1 1 | 8Bar 10Bar |
11 | Motor | 020201009.02 | YE3-180L2-37KW | 1 | |
12 | Soporte motor | 02270502MGN37 | 20-60A | 2 | |
13 | Anti vibratorios | 020901002.02 | G-M12 | 4 |
Figura 6.- Sistema eléctrico
Nº | Descripción | Parte Nº | Modelo | Can. | Dato |
1 | Control | 025001003.01 | MAM880(100A) | 1 | |
2 | Paro de emergencia | 02350201001.01 | ZB2-BE102C | 1 | |
3 | Borneros | 02330501001.01 | 15A | 1 | |
4 | Fusible | 023501010.01 | RT18-32X | 2 | |
5 | Contactor AC | 021001001.01 | LC1E0901M5N | 1 | |
6 | Transformador | 024601004.01 | BK-160V A/380V/50HZ/60HZ | 1 | |
7 | Inductor | 025010001.01 | 40A | 1 | |
8 | Contactor AC | 021001008.01 | LC1E2401M5N | 1 | |
9 | Contactor AC | 021001009.01 | LC1E50M5N | 2 | |
10 | Canaleta | 023306001.01 | 25*30 | 1.5m | |
11 | Inductor mutuo | 025010002.01 | 200A | 1 | |
12 | Entrada línea | 02330502001.03 | 200A | 1 |