PARÁMETROS TÉCNICOS
¿Qué Compresor elegir? Puede que los parámetro técnicos de nuestros Compresores le ayuden a aclarar alguna de sus dudas.
COMPRESOR DE TORNILLO VARIABLES Y DE IMANES PERMANENTES PM
Model | Presión de escape (Mpa) | Flujo de Aire (m3/min) | Potencia del Motor (KW) | Lubricante (L) | Dimensiones (L*W*H) mm | Tamaño de Salida (Tamaño) | Peso (Kg) |
EPM-10HP | 0,8 1 | 1,1 0,9 | 7,5 | 3,7 | 950*650*900 | 3/4″ | 260 |
EPM-20HP | 0,8 1 | 2,3 2 | 15 | 10 | 1160*700*1100 | 3/4″ | 350 |
EPM-30HP | 0,8 1 | 3,8 3,6 | 22 | 14,5 | 1200*900*1150 | 1″ | 530 |
EPM-40HP | 0,8 1 | 5,2 4,8 | 30 | 15 | 1400*900*1225 | 1 1/2″ | 630 |
EPM-50HP | 0,8 1 | 6,5 5,7 | 37 | 20 | 1560*1000*1365 | 1 1/2″ | 750 |
EPM-60HP | 0,8 1 | 7,5 6,8 | 45 | 1560*1000*1365 | 1 1/2″ | 830 | |
EPM-75HP | 0,8 1 | 10,5 8,9 | 55 | 45 | 1800*1070*1490 | 2″ | 1120 |
EPM-100HP | 0,8 1 | 13,5 11,5 | 75 | 1800*1070*1490 | 2″ | 1290 | |
EPM-120HP | 0,8 1 | 16,5 13,7 | 90 | 75 | 2100*1400*1780 | 2″ | 1900 |
EPM-150HP | 0,8 1 | 20,5 17,9 | 110 | 2500*1450*1800 | 2 1/2″ | 2300 | |
EPM-175HP | 0,8 1 | 24 21,3 | 132 | 85 | 2700*1550*1800 | 2 1/2″ | 3500 |
EPM-220HP | 0,8 1 | 28,5 25,5 | 160 | 2700*1550*1800 | 2 1/2″ | 3800 | |
¿Qué compresor elegir? ELIJA AIRMAM, ELIJA CALIDAD
Somos Distribuidores Oficiales de AIRMAM
AIRMAM es un fabricante de Compresores de aire de la más alta calidad a nivel mundial. Garantizamos que podemos ofrecerle uno de los mejores servicios de compresión de aire del mercado.
¿POR QUÉ ELEGIR TECNICS CARPI?
Nuestros compresores AIRMAM son los mejores del mercado y disponemos de un excelente Servicio Post-Venta (S.A.T)
Asesoramiento en la elección del mejor Compresor según las necesidades de la empresa. Servicio de entrega Rápido y Eficaz
Tenemos una Experiencia de 50 años en compresores, y más de 20 en compresores de velocidad variable